carte_TNT_sat
Nouveau
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité:
Notes et avis clients
Carte TNTSAT seule
Destinataire :
* Champs requis
OU Annuler
Carte TNT SAT valable 4 ans pour remplacer votre carte arrivée à échéance et continuer à recevoirles chaînes TV et radios de la TNT par satellite diffusées par le satellite Astra à 19.2° est.
Attention, cette carte n'est compatible qu'avec les récepteurs labelisés TNTSAT canal ready ! https://www.ptvc.ch/shop/fr/37-decodeur-tntsat
* sous reserve de l'oerateur
TNTSAT
Généralistes :
TF1, C8, France 2, France 2 HD, France 3, France 4, M6, M6 HD, NRJ 12, NT1, TF1 HD, TMC, W9, France Ô, 6ter, Canal+ HD + (programmes en clair)*, Chérie 25, HD1, Numéro 23, Canal+ (programmes en clair)*
Info :
BFM TV, LCP Public Sénat, I Télé *
Documentaire :
Arte HD, Arte, France 5
Divertissement :
C Star
Jeunesse :
Gulli
Sport :
L'Equipe 21
Satellite de réception | Fréquence | Polarité | Modulation | Débit Symbol | FEC |
---|---|---|---|---|---|
ASTRA 19.2°Est | 11067 | Verticale | DVB-S QPSK | SR 22000 | 5/6 |
ASTRA 19.2°Est | 11567 | Verticale | DVB-S QPSK | SR 22000 | 5/6 |
ASTRA 19.2°Est | 11778 | Verticale | DVB-S QPSK | SR 27500 | 3/4 |
ASTRA 19.2°Est | 11856 | Verticale | DVB-S2 8PSK | SR 27500 | 3/4 |
ASTRA 19.2°Est | 11934 | Verticale | DVB-S2 8PSK | SR 27500 | 3/4 |
ASTRA 19.2°Est | 12168 | Verticale | DVB-S2 8PSK | SR 29700 | 2/3 |
ASTRA 19.2°Est | 12207 | Verticale | DVB-S2 8PSK | SR 29700 | 2/3 |
ASTRA 19.2°Est | 12610 | Verticale | DVB-S2 8PSK | SR 22000 | 2/3 |
ASTRA 19.2°Est | 12692 | Verticale | DVB-S2 8PSK | SR 27500 | 3/4 |
ASTRA 1H 19.2°Est | 11817 | Verticale | DVB-S2 8PSK | SR 27500 | 3/4 |
ASTRA 1H 19.2°Est | 11895 | Verticale | DVB-S2 8PSK | SR 27500 | 3/4 |
ASTRA 1H 19.2°Est | 11934 | Verticale | DVB-S2 8PSK | SR 27500 | 3/4 |
ASTRA 1H 19.2°Est | 12012 | Verticale | DVB-S2 8PSK | SR 27500 | 3/4 |
ASTRA 1H 19.2°Est | 12090 | Verticale | DVB-S2 8PSK | SR 27500 | 3/4 |
ASTRA 1H 19.2°Est | 12168 | Verticale | DVB-S2 8PSK | SR 29700 | 2/3 |
ASTRA 1H 19.2°Est | 12207 | Verticale | DVB-S2 8PSK | SR 29700 | 2/3 |
ASTRA 1H 19.2°Est | 12285 | Verticale | DVB-S2 8PSK | SR 27500 | 3/4 |
ASTRA 1H 19.2°Est | 12402 | Verticale | DVB-S2 8PSK | SR 27500 | 3/4 |
ASTRA 1H 19.2°Est | 12551 | Verticale | DVB-S2 8PSK | SR 27500 | 3/4 |
ASTRA 1H 19.2°Est | 12640 | Verticale | DVB-S2 8PSK | SR 22000 | 5/6 |
Merci
Excellent produit totalement satisfait.